 impianto da 10,12kWp a Salizzole (Verona) |  impianto da 96,6kWp a Manerbio (Brescia) |  impianto da 98,9kWp a Lograto (Brescia) |
 impianto da 4,23kWp ad Agnosine (Brescia) |  impianto da 96,47kWp a Nave (Brescia) |  impianto da 199,9kWp a Villimpenta (Mantova) |
 868,48kWp in provincia di Chieti, Abruzzo |  impianto da 19,8kWp a Sant'Angelo in Vado (PU) |  impianto da 5,64kWp a Salizzole (Verona) |
 impianto da 4,37kWp a Ronco all'Adige (Verona) |  doppio impianto da 19,8kWp a Gazzo Veronese (Verona) |  impianto da 3,42kWp a Castenedolo (Brescia) |
 impianti (cinque) a Sarezzo (Brescia), ca. 250kWp |  Impianto da 31,2kWp a Nave (Brescia) |  doppio impianto da 19,9kWp ca. a Salizzole (Verona) |
 impianto da 37, 13kWp ad Isola Rizza (Verona) |  impianti (tre) da 2,82kWp a San Giorgio di Mantova (Mn) |  impianto da 5,85kWp a Porto Mantovano (Mantova) |
 impianto da 14,56kWp a San Benedetto Po (Mantova) |  impianto da 94kWp a Palazzolo sull'Oglio (Brescia) |  Impianti 2010: il boom dell'ultimo quadrimestre |
 impianto da 145,74kWp a Montecchio Maggiore (Vicenza) |  impianto da 2,8kWp a Villa di Serio (Bergamo) |  impianto da 199,6kWp ad Isola della Scala (Verona) |
 impianto da 2,99kWp a Salizzole (Verona) |  impianto da 402,96kWp a Brendola (Vicenza) |  impianto da 89,9kWp a Salizzole (Verona) |
 impianto da 9,89kWp a Brescia |  impianto da 90,64kWp a Ghedi (Brescia) |  impianto da 2,76kWp a Redondesco (Mantova) |
 impianto da 19,8kWp a Salizzole (Verona) |  impianto da 5,64kWp a Porto Mantovano (Mantova) |  impianto da 4,95kWp a Medole (Mantova) |
 impianto da 811kWp a Siziano (Pavia) |  doppio impianto su tettoia: 2,82kWp e 5,2kWp a Salizzole (Verona) |  impianto da 4,77kWp a Ponte San Marco - Calcinato (Brescia) |
 impianto da 40,7kWp a Calcinato (Brescia) |  impianto da 5,2kWp a Prevalle (Brescia) |  impianto da 4,6kWp a Collebeato (Brescia) |
 impianto da 227,76kWp a Sommacampagna (Verona) |  impianto da 3,9kWp a Corte de' Frati (Cremona) |  impianto da 2,76kWp ad Ostiano (Cremona) |
 impianto da 5,52kWp a Cremona |  impianto da 2,99kWp a Sirmione (Brescia) |  impianto da 9,4kWp a Monzambano (Mantova) |
 impianto da 5,06kWp a Pessina Cremonese (Cremona) |  impianto da 2,99kWp a Solarolo Rainerio (Cremona) |  impianto da 5,46kWp a Ome (Brescia) |
 impianto da 2,99kWp - Vaprio d'Adda (Milano) |  impianto da 19,80kWp - San Bartolomeo in Galdo ( Benevento ) |  impianto da 4,14 kWp -Ortona ( Chieti ) |
 impianti da 2,9kWp a Trezzo sull'Adda (Milano) |  impianto da 19,44kWp - Ortona (Chieti) |  impianto da 2,76kWp - Passirano (Brescia) |
 impianto da 5,52 kWp - Pietralunga ( Perugia ) |  impianto da 2,88kWp a La Caletta (Nuoro) |  impianto da 1,84kWp - Ortona (Chieti) |
 impianto da 2,34 kWp - Lanciano ( Chieti ) |  impianto da 3,96kWp - Ortona (Chieti) |  impianto da 2,76kWp - San Vito Chietino |
 impianto da 2,88kWp - Sambuceto (Chieti) in collaborazione con Odoardo Zecca |  impianto da 4kWp - Nuoro |  impianto fotovoltaico da 2,17kWp - Agrate Conturbia (Novara) |
 Impianto da 17,9kWp - Lonate Pozzolo (Varese) |  impianto da 3kWp - Nuoro (realizzato dal nostro collaboratore Ing. Porcheddu) |  impianto da 4,32kWp - Lanciano (Chieti) |
 impianto da 9,96kWp film sottile - Poncarale (Brescia) |  impianto da 2,8kWp - Ortona (Chieti) |  impianto da 4,32kWp + solare termico a circolazione forzata da 300lt - Cepagatti (Pescara) |
 impianto da 3,78kWp - Castelfrentano (Chieti) |  impianto da 2,85kWp - Verona |  impianto da 2,8kWp - Lanciano (Chieti) |
 impianto da 107,95kWp - Lonato (Brescia) |